2017

NEM 2017 – KAT. B

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Locher, Helmut 1635 Basel Trümmerfe GER 6 1 0 6.5 29.5 159.5
2. Rosebrock, Floria 1596 Basel SG SUI 5 1 1 5.5 28.0 162.5
3. Heman, Emmanuel 1628 Therwil SUI 4 3 0 5.5 27.0 159.5
4. Eichenberger, Dom 1620 Birseck SUI 5 0 2 5.0 26.5 158.5
5. Willimann, Philip 1632 Birseck SUI 3 3 1 4.5 27.0 158.5
6. Rothenfluh, Marce 1545 Liestal SK 4 1 2 4.5 27.0 153.0
7. Bühler, Manfred 1560 Basel Roche 4 1 2 4.5 26.0 143.0
8. Wolfensberger, Ja 1477 Therwil SUI 4 1 2 4.5 23.0 147.5
9. Tschumi, Bernhard 1636 Laufental-Thier 4 1 2 4.5 20.5 152.5
10. Loeliger, Peter 1532 Basel Roche SUI 3 2 2 4.0 27.5 145.5
11. Saling, Imre 1524 Laufental-Thier 4 0 3 4.0 25.5 144.5
12. Argenton, Heinz 1492 Birsfelden beid 3 2 2 4.0 21.5 142.5
13. Dörr, Dieter 1502 Birsfelden beid 4 0 3 4.0 20.5 143.0
14. Takacs, Bela 1556 Basel Roche 3 2 2 4.0 20.5 140.0
15. Jans, Thomas 1609 Neuallschwil 4 0 3 4.0 19.0 136.5
16. Rudin, Erich 1539 Muttenz SUI 2 3 2 3.5 27.0 147.5
17. Hartmann, Beat 1572 Rhy-Rheinfelden SUI 3 1 3 3.5 23.5 150.5
18. Pollinger, Mario 1402 Neuallschwil 3 1 3 3.5 17.0 130.5
19. Helfrich, Ernst 1613 Therwil SUI 3 0 4 3.0 23.0 149.0
20. Delbrück, Gottlie 1517 SK SKAAK SUI 2 2 3 3.0 22.0 124.5
21. Affentranger, Urs 1449 Basel SpClub No 3 0 4 3.0 21.5 133.5
22. Zeltner, Peter 1286 Muttenz SUI 3 0 4 3.0 21.0 134.5
23. Eliczi, Stephan 1387 Rhy-Rheinfelden SUI 3 0 4 3.0 19.5 120.0
24. Halm, Bruno 1420 Basel Roche SUI 2 1 4 2.5 25.0 130.5
25. Fuchs, Sepp 1334 Möhlin 2 1 4 2.5 24.0 130.0
26. Weber, Wolfgang 1589 Basel SpClub No 1 3 3 2.5 18.5 139.0
27. Abt, Werner 1553 SK SKAAK SUI 2 0 5 2.0 22.0 127.5
28. Udry, Frédy 1399 Möhlin SUI 2 0 5 2.0 17.0 117.5
29. Hossmann, Thomas 2 0 5 2.0 15.0 119.5
30. Müller, Hansjörg 1450 Baden SG SUI 1 1 5 1.5 21.0 125.5
31. Kym, Anton Möhlin 1 1 5 1.5 17.5 124.0
32. Schüpbach, René 1393 * Basel Roche SUI 1 0 3 1.0 18.0 86.0
Paarungsliste der 7. Runde   (29.11.2017 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Locher, Helmut (5½) 14. Rothenfluh, Marc (4½) + – –
2 8. Rosebrock, Flori (4½) 5. Eichenberger, Do (5) 1 – 0
3 17. Saling, Imre (4) 4. Heman, Emmanuel (4½) 0 – 1
4 11. Bühler, Manfred (4) 12. Takacs, Bela (3½) ½ – ½
5 15. Rudin, Erich (3½) 1. Tschumi, Bernhar (3½) 0 – 1
6 6. Helfrich, Ernst (3) 3. Willimann, Phili (3½) 0 – 1
7 16. Loeliger, Peter (3½) 21. Wolfensberger, J (4) ½ – ½
8 10. Hartmann, Beat (3) 20. Argenton, Heinz (3½) ½ – ½
9 23. Affentranger, Ur (3) 7. Jans, Thomas (3) 0 – 1
10 28. Eliczi, Stephan (3) 19. Dörr, Dieter (3) 0 – 1
11 29. Fuchs, Sepp (2½) 25. Pollinger, Mario (2½) 0 – 1
12 9. Weber, Wolfgang (2) 24. Halm, Bruno (2) ½ – ½
13 13. Abt, Werner (2) 18. Delbrück, Gottli (2) 0 – 1
14 30. Zeltner, Peter (2) 22. Müller, Hansjörg (1½) + – –
15 32. Kym, Anton (1½) 31. Hossmann, Thomas (1) 0 – 1
16 26. Udry, Frédy (1) 33. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde   (22.11.2017 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Heman, Emmanuel (4) 2. Locher, Helmut (5) ½ – ½
2 8. Rosebrock, Flori (4) 14. Rothenfluh, Marc (4) ½ – ½
3 5. Eichenberger, Do (4) 6. Helfrich, Ernst (3) 1 – 0
4 21. Wolfensberger, J (4) 11. Bühler, Manfred (3) 0 – 1
5 3. Willimann, Phili (3) 16. Loeliger, Peter (3) ½ – ½
6 10. Hartmann, Beat (3) 17. Saling, Imre (3) 0 – 1
7 20. Argenton, Heinz (3) 15. Rudin, Erich (3) ½ – ½
8 1. Tschumi, Bernhar (2½) 29. Fuchs, Sepp (2½) 1 – 0
9 12. Takacs, Bela (2½) 9. Weber, Wolfgang (2) 1 – 0
10 7. Jans, Thomas (2) 30. Zeltner, Peter (2) 1 – 0
11 23. Affentranger, Ur (2) 18. Delbrück, Gottli (2) 1 – 0
12 19. Dörr, Dieter (2) 24. Halm, Bruno (2) 1 – 0
13 28. Eliczi, Stephan (2) 32. Kym, Anton (1½) 1 – 0
14 25. Pollinger, Mario (1½) 22. Müller, Hansjörg (1½) 1 – 0
15 26. Udry, Frédy (1) 13. Abt, Werner (1) 0 – 1
16 31. Hossmann, Thomas (0) 33. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde   (08.11.2017 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Locher, Helmut (4) 8. Rosebrock, Flori (4) 1 – 0
2 4. Heman, Emmanuel (3) 16. Loeliger, Peter (3) 1 – 0
3 11. Bühler, Manfred (3) 5. Eichenberger, Do (3) 0 – 1
4 6. Helfrich, Ernst (3) 21. Wolfensberger, J (3) 0 – 1
5 14. Rothenfluh, Marc (3) 1. Tschumi, Bernhar (2½) 1 – 0
6 15. Rudin, Erich (2½) 3. Willimann, Phili (2½) ½ – ½
7 24. Halm, Bruno (2) 10. Hartmann, Beat (2) 0 – 1
8 29. Fuchs, Sepp (2) 12. Takacs, Bela (2) ½ – ½
9 30. Zeltner, Peter (2) 17. Saling, Imre (2) 0 – 1
10 20. Argenton, Heinz (2) 23. Affentranger, Ur (2) 1 – 0
11 18. Delbrück, Gottli (1½) 9. Weber, Wolfgang (1½) ½ – ½
12 22. Müller, Hansjörg (1½) 7. Jans, Thomas (1) 0 – 1
13 13. Abt, Werner (1) 19. Dörr, Dieter (1) 0 – 1
14 26. Udry, Frédy (1) 28. Eliczi, Stephan (1) 0 – 1
15 31. Hossmann, Thomas (0) 25. Pollinger, Mario (½) 0 – 1
16 32. Kym, Anton (½) 33. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde   (18.10.2017 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Loeliger, Peter (3) 2. Locher, Helmut (3) 0 – 1
2 15. Rudin, Erich (2½) 8. Rosebrock, Flori (3) 0 – 1
3 3. Willimann, Phili (2) 4. Heman, Emmanuel (2½) ½ – ½
4 5. Eichenberger, Do (2) 24. Halm, Bruno (2) 1 – 0
5 29. Fuchs, Sepp (2) 6. Helfrich, Ernst (2) 0 – 1
6 10. Hartmann, Beat (2) 14. Rothenfluh, Marc (2) 0 – 1
7 17. Saling, Imre (2) 11. Bühler, Manfred (2) 0 – 1
8 21. Wolfensberger, J (2) 18. Delbrück, Gottli (1½) 1 – 0
9 1. Tschumi, Bernhar (1½) 13. Abt, Werner (1) 1 – 0
10 7. Jans, Thomas (1) 20. Argenton, Heinz (1) 0 – 1
11 9. Weber, Wolfgang (1) 22. Müller, Hansjörg (1) ½ – ½
12 12. Takacs, Bela (1) 26. Udry, Frédy (1) 1 – 0
13 19. Dörr, Dieter (1) 30. Zeltner, Peter (1) 0 – 1
14 23. Affentranger, Ur (1) 32. Kym, Anton (½) 1 – 0
15 25. Pollinger, Mario (½) 27. Schüpbach, René (0) 0 – 1
16 28. Eliczi, Stephan (0) 31. Hossmann, Thomas (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde   (13.09.2017 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Locher, Helmut (2) 5. Eichenberger, Do (2) 1 – 0
2 8. Rosebrock, Flori (2) 3. Willimann, Phili (2) 1 – 0
3 4. Heman, Emmanuel (2) 15. Rudin, Erich (2) ½ – ½
4 16. Loeliger, Peter (2) 1. Tschumi, Bernhar (1½) 1 – 0
5 6. Helfrich, Ernst (1) 9. Weber, Wolfgang (1) 1 – 0
6 17. Saling, Imre (1) 7. Jans, Thomas (1) 1 – 0
7 22. Müller, Hansjörg (1) 10. Hartmann, Beat (1) 0 – 1
8 11. Bühler, Manfred (1) 19. Dörr, Dieter (1) 1 – 0
9 24. Halm, Bruno (1) 12. Takacs, Bela (1) 1 – 0
10 13. Abt, Werner (1) 21. Wolfensberger, J (1) 0 – 1
11 14. Rothenfluh, Marc (1) 23. Affentranger, Ur (1) 1 – 0
12 32. Kym, Anton (½) 29. Fuchs, Sepp (1) 0 – 1
13 18. Delbrück, Gottli (½) 25. Pollinger, Mario (½) 1 – 0
14 20. Argenton, Heinz (0) 28. Eliczi, Stephan (0) 1 – 0
15 26. Udry, Frédy (0) 31. Hossmann, Thomas (0) 1 – 0
16 30. Zeltner, Peter (0) 27. Schüpbach, René (0) 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde   (06.09.2017 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Hartmann, Beat (1) 2. Locher, Helmut (1) 0 – 1
2 3. Willimann, Phili (1) 11. Bühler, Manfred (1) 1 – 0
3 12. Takacs, Bela (1) 4. Heman, Emmanuel (1) 0 – 1
4 5. Eichenberger, Do (1) 14. Rothenfluh, Marc (1) 1 – 0
5 15. Rudin, Erich (1) 6. Helfrich, Ernst (1) 1 – 0
6 17. Saling, Imre (1) 8. Rosebrock, Flori (1) 0 – 1
7 9. Weber, Wolfgang (1) 16. Loeliger, Peter (1) 0 – 1
8 1. Tschumi, Bernhar (½) 24. Halm, Bruno (1) 1 – 0
9 7. Jans, Thomas (0) 18. Delbrück, Gottli (½) 1 – 0
10 27. Schüpbach, René (0) 13. Abt, Werner (0) 0 – 1
11 19. Dörr, Dieter (0) 26. Udry, Frédy (0) 1 – 0
12 29. Fuchs, Sepp (0) 20. Argenton, Heinz (0) 1 – 0
13 21. Wolfensberger, J (0) 28. Eliczi, Stephan (0) 1 – 0
14 31. Hossmann, Thomas (0) 22. Müller, Hansjörg (0) 0 – 1
15 23. Affentranger, Ur (0) 30. Zeltner, Peter (0) 1 – 0
16 25. Pollinger, Mario (0) 32. Kym, Anton (0) ½ – ½
Paarungsliste der 1. Runde   (23.08.2017 / 18:45)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Delbrück, Gottli () 1. Tschumi, Bernhar () ½ – ½
2 2. Locher, Helmut () 19. Dörr, Dieter () 1 – 0
3 20. Argenton, Heinz () 3. Willimann, Phili () 0 – 1
4 4. Heman, Emmanuel () 21. Wolfensberger, J () 1 – 0
5 22. Müller, Hansjörg () 5. Eichenberger, Do () 0 – 1
6 6. Helfrich, Ernst () 23. Affentranger, Ur () 1 – 0
7 24. Halm, Bruno () 7. Jans, Thomas () 1 – 0
8 8. Rosebrock, Flori () 25. Pollinger, Mario () 1 – 0
9 26. Udry, Frédy () 9. Weber, Wolfgang () 0 – 1
10 11. Bühler, Manfred () 27. Schüpbach, René () 1 – 0
11 28. Eliczi, Stephan () 12. Takacs, Bela () 0 – 1
12 14. Rothenfluh, Marc () 29. Fuchs, Sepp () 1 – 0
13 30. Zeltner, Peter () 15. Rudin, Erich () 0 – 1
14 16. Loeliger, Peter () 31. Hossmann, Thomas () 1 – 0
15 32. Kym, Anton () 17. Saling, Imre () 0 – 1
16 13. Abt, Werner () 10. Hartmann, Beat () 0 – 1