2014

NEM 2014 – KAT. B

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Takacs, Bela 1559 Basel Roche CH 5 2 0 6.0 25.0 27.0
2. Vuilliomenet, Iva 1612 Basel SpClub No CH 4 3 0 5.5 24.5 32.0
3. Mangold, Hans-Pet 1621 Pfeffingen CH 4 2 1 5.0 19.5 28.0
4. Sutter-Somm, Thom 1601 SK SKAAK CH 5 0 2 5.0 18.0 23.5
5. Eichenberger, Dom 1534 Birseck CH 4 1 2 4.5 22.0 33.0
6. Bühler, Manfred 1615 Basel Roche CH 3 3 1 4.5 19.5 27.5
7. Rudin, Erich 1525 Muttenz CH 4 1 2 4.5 19.0 27.5
8. Doerr, Dieter 1528 Birsfelden beid CH 2 5 0 4.5 17.5 28.0
9. Loeliger, Peter 1535 Basel Roche CH 3 3 1 4.5 16.5 24.5
10. Heman, Emmanuel 1444 Therwil CH 4 1 2 4.5 15.0 25.5
11. Delbrück, Gottlie 1527 SK SKAAK CH 3 2 2 4.0 18.5 27.5
12. Helfrich, Ernst 1588 Therwil CH 4 0 3 4.0 17.0 25.5
13. Saling, Imre 1552 Laufental-Thier CH 4 0 3 4.0 16.0 21.5
14. Vrba-Pal, Susanne 1338 Therwil CH 4 0 3 4.0 14.0 23.0
15. Freiermuth, Heinz 1586 Birsfelden beid CH 3 2 2 4.0 13.0 23.0
16. Abt, Werner 1525 SK SKAAK CH 3 1 3 3.5 16.5 25.5
17. Mc Illmurray, Joh 1463 Therwil CH 3 1 3 3.5 14.0 26.5
18. Eliczi, Stephan 1365 Rhy-Rheinfelden CH 3 1 3 3.5 11.5 18.5
19. Bonell, Enzo 1367 Neuallschwil CH 3 0 4 3.0 15.0 27.0
20. Nellissen, Werner 1511 Köniz-Wabern CH 3 0 4 3.0 15.0 26.0
21. Udry, Frédy 1504 Möhlin CH 3 0 4 3.0 13.0 25.0
22. Visnjic, Petar 1496 Frenkendorf CH 3 0 4 3.0 12.0 27.0
23. Schüpbach, René 1368 Basel Roche CH 3 0 4 3.0 10.0 23.5
24. Wolfensberger, Ja 1326 Therwil CH 2 2 3 3.0 9.5 20.0
25. Fuchs, Sepp 1391 Möhlin CH 3 0 4 3.0 9.0 23.0
26. Wäckerlin, Ralph 1406 Birsfelden beid CH 2 1 4 2.5 13.5 27.0
27. Argenton, Heinz 1432 Birsfelden beid CH 2 1 4 2.5 10.0 22.5
28. Pollinger, Mario 1438 Neuallschwil CH 2 0 5 2.0 8.0 22.5
29. Schnyder, Robert 1293 Gelterkinden CH 2 0 5 2.0 8.0 19.5
30. Keller, Thomas 1348 Therwil CH 2 0 5 2.0 5.0 17.5
31. Zeltner, Peter 1383 Muttenz CH 1 0 6 1.0 3.0 18.5
32. Kym, Anton * Möhlin 0 0 2 0.0 0.0 15.5

 

Paarungsliste der 7. Runde   (03.12.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Mangold, Hans-Pe (4½) 3. Vuilliomenet, Iv (5) ½ – ½
2 7. Takacs, Bela (5) 14. Rudin, Erich (4½) 1 – 0
3 4. Sutter-Somm, Tho (4) 10. Eichenberger, Do (4½) 1 – 0
4 12. Delbrück, Gottli (4) 9. Loeliger, Peter (3½) 0 – 1
5 11. Doerr, Dieter (3½) 13. Abt, Werner (3½) 1 – 0
6 19. Heman, Emmanuel (3½) 18. Mc Illmurray, Jo (3½) + – –
7 2. Bühler, Manfred (3½) 17. Visnjic, Petar (3) 1 – 0
8 15. Nellissen, Werne (3) 5. Helfrich, Ernst (3) 0 – 1
9 6. Freiermuth, Hein (3) 26. Bonell, Enzo (3) 1 – 0
10 8. Saling, Imre (3) 16. Udry, Frédy (3) 1 – 0
11 29. Vrba-Pal, Susann (3) 22. Wäckerlin, Ralph (2½) 1 – 0
12 27. Eliczi, Stephan (2½) 21. Argenton, Heinz (2½) 1 – 0
13 20. Pollinger, Mario (2) 25. Schüpbach, René (2) – – +
14 23. Fuchs, Sepp (2) 31. Schnyder, Robert (2) 1 – 0
15 24. Zeltner, Peter (1) 28. Keller, Thomas (1) 0 – 1
16 30. Wolfensberger, J (2) 33. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde   (19.11.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Vuilliomenet, Iv (4½) 7. Takacs, Bela (4½) ½ – ½
2 13. Abt, Werner (3½) 1. Mangold, Hans-Pe (3½) 0 – 1
3 10. Eichenberger, Do (3½) 2. Bühler, Manfred (3½) 1 – 0
4 5. Helfrich, Ernst (3) 14. Rudin, Erich (3½) 0 – 1
5 17. Visnjic, Petar (3) 4. Sutter-Somm, Tho (3) 0 – 1
6 9. Loeliger, Peter (3) 19. Heman, Emmanuel (3) ½ – ½
7 18. Mc Illmurray, Jo (3) 11. Doerr, Dieter (3) ½ – ½
8 26. Bonell, Enzo (3) 12. Delbrück, Gottli (3) 0 – 1
9 22. Wäckerlin, Ralph (2½) 8. Saling, Imre (2) 0 – 1
10 16. Udry, Frédy (2) 27. Eliczi, Stephan (2½) 1 – 0
11 31. Schnyder, Robert (2) 6. Freiermuth, Hein (2) – – +
12 30. Wolfensberger, J (2) 15. Nellissen, Werne (2) 0 – 1
13 23. Fuchs, Sepp (2) 29. Vrba-Pal, Susann (2) 0 – 1
14 21. Argenton, Heinz (1½) 28. Keller, Thomas (1) 1 – 0
15 20. Pollinger, Mario (1) 24. Zeltner, Peter (1) 1 – 0
16 25. Schüpbach, René (1) 33. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde   (05.11.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Eichenberger, Do (3½) 7. Takacs, Bela (3½) 0 – 1
2 12. Delbrück, Gottli (3) 3. Vuilliomenet, Iv (3½) 0 – 1
3 2. Bühler, Manfred (3) 13. Abt, Werner (3) ½ – ½
4 1. Mangold, Hans-Pe (2½) 26. Bonell, Enzo (3) 1 – 0
5 11. Doerr, Dieter (2½) 9. Loeliger, Peter (2½) ½ – ½
6 14. Rudin, Erich (2½) 22. Wäckerlin, Ralph (2½) 1 – 0
7 4. Sutter-Somm, Tho (2) 16. Udry, Frédy (2) 1 – 0
8 29. Vrba-Pal, Susann (2) 5. Helfrich, Ernst (2) 0 – 1
9 8. Saling, Imre (2) 17. Visnjic, Petar (2) 0 – 1
10 15. Nellissen, Werne (2) 18. Mc Illmurray, Jo (2) 0 – 1
11 19. Heman, Emmanuel (2) 21. Argenton, Heinz (1½) 1 – 0
12 6. Freiermuth, Hein (1½) 30. Wolfensberger, J (1½) ½ – ½
13 27. Eliczi, Stephan (1½) 20. Pollinger, Mario (1) 1 – 0
14 25. Schüpbach, René (1) 23. Fuchs, Sepp (1) 0 – 1
15 28. Keller, Thomas (1) 31. Schnyder, Robert (1) 0 – 1
16 24. Zeltner, Peter (0) 33. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde   (22.10.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Vuilliomenet, Iv (3) 10. Eichenberger, Do (3) ½ – ½
2 7. Takacs, Bela (3) 2. Bühler, Manfred (2½) ½ – ½
3 1. Mangold, Hans-Pe (2) 11. Doerr, Dieter (2) ½ – ½
4 13. Abt, Werner (2) 4. Sutter-Somm, Tho (2) 1 – 0
5 5. Helfrich, Ernst (2) 12. Delbrück, Gottli (2) 0 – 1
6 26. Bonell, Enzo (2) 8. Saling, Imre (2) 1 – 0
7 9. Loeliger, Peter (2) 14. Rudin, Erich (2) ½ – ½
8 22. Wäckerlin, Ralph (1½) 15. Nellissen, Werne (2) 1 – 0
9 18. Mc Illmurray, Jo (1) 6. Freiermuth, Hein (1½) 1 – 0
10 23. Fuchs, Sepp (1) 16. Udry, Frédy (1) 0 – 1
11 17. Visnjic, Petar (1) 25. Schüpbach, René (1) 1 – 0
12 31. Schnyder, Robert (1) 19. Heman, Emmanuel (1) 0 – 1
13 20. Pollinger, Mario (1) 29. Vrba-Pal, Susann (1) 0 – 1
14 30. Wolfensberger, J (1) 21. Argenton, Heinz (1) ½ – ½
15 24. Zeltner, Peter (0) 27. Eliczi, Stephan (½) 0 – 1
16 28. Keller, Thomas (0) 33. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde   (24.09.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Saling, Imre (2) 3. Vuilliomenet, Iv (2) 0 – 1
2 10. Eichenberger, Do (2) 5. Helfrich, Ernst (2) 1 – 0
3 15. Nellissen, Werne (2) 7. Takacs, Bela (2) 0 – 1
4 2. Bühler, Manfred (1½) 22. Wäckerlin, Ralph (1½) 1 – 0
5 11. Doerr, Dieter (1½) 12. Delbrück, Gottli (1½) ½ – ½
6 19. Heman, Emmanuel (1) 1. Mangold, Hans-Pe (1) 0 – 1
7 4. Sutter-Somm, Tho (1) 18. Mc Illmurray, Jo (1) 1 – 0
8 21. Argenton, Heinz (1) 9. Loeliger, Peter (1) 0 – 1
9 25. Schüpbach, René (1) 13. Abt, Werner (1) 0 – 1
10 14. Rudin, Erich (1) 20. Pollinger, Mario (1) 1 – 0
11 16. Udry, Frédy (1) 26. Bonell, Enzo (1) 0 – 1
12 6. Freiermuth, Hein (½) 29. Vrba-Pal, Susann (1) 1 – 0
13 27. Eliczi, Stephan (½) 17. Visnjic, Petar (0) 0 – 1
14 28. Keller, Thomas (0) 23. Fuchs, Sepp (0) 0 – 1
15 24. Zeltner, Peter (0) 30. Wolfensberger, J (0) 0 – 1
16 31. Schnyder, Robert (0) 33. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 2. Runde   (10.09.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Mangold, Hans-Pe (1) 10. Eichenberger, Do (1) 0 – 1
2 12. Delbrück, Gottli (1) 2. Bühler, Manfred (1) ½ – ½
3 3. Vuilliomenet, Iv (1) 14. Rudin, Erich (1) 1 – 0
4 15. Nellissen, Werne (1) 4. Sutter-Somm, Tho (1) 1 – 0
5 5. Helfrich, Ernst (1) 16. Udry, Frédy (1) 1 – 0
6 7. Takacs, Bela (1) 25. Schüpbach, René (1) 1 – 0
7 29. Vrba-Pal, Susann (1) 8. Saling, Imre (1) 0 – 1
8 11. Doerr, Dieter (½) 6. Freiermuth, Hein (½) 1 – 0
9 22. Wäckerlin, Ralph (½) 27. Eliczi, Stephan (½) 1 – 0
10 9. Loeliger, Peter (0) 23. Fuchs, Sepp (0) 1 – 0
11 13. Abt, Werner (0) 24. Zeltner, Peter (0) 1 – 0
12 26. Bonell, Enzo (0) 17. Visnjic, Petar (0) 1 – 0
13 18. Mc Illmurray, Jo (0) 28. Keller, Thomas (0) 1 – 0
14 30. Wolfensberger, J (0) 19. Heman, Emmanuel (0) 0 – 1
15 20. Pollinger, Mario (0) 31. Schnyder, Robert (0) 1 – 0
16 32. Kym, Anton (0) 21. Argenton, Heinz (0) 0 – 1
Paarungsliste der 1. Runde   (27.08.2014 / 18:45)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Visnjic, Petar () 1. Mangold, Hans-Pe () 0 – 1
2 2. Bühler, Manfred () 18. Mc Illmurray, Jo () 1 – 0
3 19. Heman, Emmanuel () 3. Vuilliomenet, Iv () 0 – 1
4 4. Sutter-Somm, Tho () 20. Pollinger, Mario () 1 – 0
5 21. Argenton, Heinz () 5. Helfrich, Ernst () 0 – 1
6 6. Freiermuth, Hein () 22. Wäckerlin, Ralph () ½ – ½
7 23. Fuchs, Sepp () 7. Takacs, Bela () 0 – 1
8 8. Saling, Imre () 24. Zeltner, Peter () 1 – 0
9 25. Schüpbach, René () 9. Loeliger, Peter () 1 – 0
10 10. Eichenberger, Do () 26. Bonell, Enzo () 1 – 0
11 27. Eliczi, Stephan () 11. Doerr, Dieter () ½ – ½
12 12. Delbrück, Gottli () 28. Keller, Thomas () 1 – 0
13 29. Vrba-Pal, Susann () 13. Abt, Werner () 1 – 0
14 14. Rudin, Erich () 30. Wolfensberger, J () 1 – 0
15 31. Schnyder, Robert () 15. Nellissen, Werne () 0 – 1
16 16. Udry, Frédy () 32. Kym, Anton () 1 – 0