Nordwestschweizer Senioren – Rapid Turnier
Alphabetische Liste
Nr. | SNr | Name | EloN | FED | Verein | |
1 | 14 | Affentranger Urs | 1469 | SUI | Basel Sportclub Novartis Sekti | |
2 | 3 | Bohrer Ruth | W | 1786 | SUI | Basel Post |
3 | 7 | Bojic Srbislav | 1704 | SUI | Basel Sportclub Novartis Sekti | |
4 | 12 | Eichenberger Dominique | 1546 | SUI | Birseck | |
5 | 2 | Erb Bernhard | 1796 | SUI | Basel Sportclub Novartis Sekti | |
6 | 9 | Frei Gustav | 1698 | SUI | Muttenz | |
7 | 5 | Radlingmayr Rudolf | 1780 | SUI | Birseck | |
8 | 10 | Roth Daniel | 1665 | SUI | Liestal Sk | |
9 | 11 | Rudschuck Norbert | 1657 | SUI | Liestal Sk | |
10 | 1 | Rüfenacht Matthias | 2293 | SUI | Riehen Schachgesellschaft | |
11 | 13 | Saling Imre | 1512 | SUI | Laufental-Thierstein | |
12 | 4 | Spielmann Beat | 1786 | SUI | Riehen Schachgesellschaft | |
13 | 6 | Steck Kurt | 1758 | SUI | Therwil | |
14 | 8 | Willimann Philipp | 1703 | SUI | Birseck |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt