Nordwestschweizer Schachtag 2018 in Basel (Trümmerfeld) | ||||||
Rangliste nach der 5. Runde | ||||||
Rang | Sektion | Punkte | A | B | C | |
1 | Basel Trümmerfeld | 33 | 10 | 12 | 11 | |
2 | Birseck | 31.5 | 10.5 | 11 | 10 | |
3 | Riehen SG | 30 | 10.5 | 9.5 | 10 | |
4 | Basel SORAB | 27 | 4 | 11 | 12 | |
5 | Basel Roche | 24 | 6 | 6 | 12 | |
6 | DSSP | 20.5 | 8.5 | 12 | ||
7 | Basel Gundeldingen | 18.5 | 8.5 | 10 | ||
8 | Therwil | 14 | 5.5 | 8.5 | ||
9 | Basel SG | 9 | 6 | 3 | ||
10 | LADJA | 9 | 0.5 | 8.5 | ||
11 | Liestal SK | 7.5 | 5 | 2.5 | ||
12 | Birsfelden beider Basel/Rössli | 5.5 | 5.5 |
Kategorie A
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
RANG | TEILNEHMER | TITEL | TWZ | AT | VEREIN/ORT | LAND | S | R | V | PUNKTE | BUCHH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schröter, Michael | 2089 | Basel Trümmerfe | SUI | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | ||
2. | Altmann, Dominik | 1980 | Riehen SG | SUI | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 10.5 | ||
3. | Seitz, Benjamin | 2228 | Birseck | SUI | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | ||
4. | Aerni, Andreas | 2208 | Birseck | SUI | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | ||
4. | Luginbühl, Robert | 2088 | Riehen SG | SUI | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | ||
6. | Wirz, Heinz | 2153 | Basel Trümmerfe | SUI | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | ||
7. | Sommerhalder, Eri | 2146 | Birseck | SUI | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.5 | ||
8. | Erismann, Peter | 2066 | Riehen SG | SUI | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 12.5 | ||
9. | Hänggi, Markus | 2072 | Basel Roche | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | ||
10. | Majewski, Tomasz | 2000 | Birsfelden beid | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | |||
11. | Stankovic, Zeljko | 2327 | Basel SORAB | SUI | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||
12. | Weidt, Frank | 2014 | Birsfelden beid | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | ||
13. | Zaugg, Stephan | 1958 | Liestal SK | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | ||
14. | Deubelbeiss, René | 2033 | Riehen SG | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | ||
14. | Erzinger, Paul | 1998 | Liestal SK | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | ||
16. | Scheller, Leo | 1947 | Basel Trümmerfe | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | |||
17. | Pfau, Michael | 2017 | Riehen SG | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | ||
17. | Berweger, Ivo | 2001 | Riehen SG | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | ||
19. | Lumsdon, Andrew | 2025 | Birseck | SUI | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 12.0 | ||
20. | Joray, Marcel | 2101 | Basel Roche | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | |||
21. | Frei, Thadeus | 1957 | Birseck | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | |||
22. | Ernst, Rolf | 1998 | Riehen SG | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | ||
23. | Birchmeier, Marti | 1908 | Basel Trümmerfe | SUI | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | ||
24. | Koch, Josef | 1992 | Basel Roche | SUI | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | ||
25. | Miletic, Predrag | 1946 | Basel SORAB | SUI | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.5 | ||
26. | Fischli, Albert | 1951 | Birseck | SUI | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.0 |
Kategorie B
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
RANG | TEILNEHMER | TITEL | TWZ | AT | VEREIN/ORT | LAND | S | R | V | PUNKTE | BUCHH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meier, Franz | 1867 | Basel Trümmerfe | SUI | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | ||
2. | Hug, Peter | 1735 | DSSP | SUI | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | ||
3. | Sperzel, Bernd | 1879 | Basel Trümmerfe | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.0 | |||
4. | Bult, Lorenz | 1900 | Birseck | SUI | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | ||
5. | Brait, Wolfgang | 1856 | Riehen SG | SUI | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||
6. | Jovanovic, Aleksa | 1860 | Basel SORAB | SUI | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | ||
7. | Hänggi, Mario | 1893 | Basel SORAB | SUI | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.5 | ||
7. | Bohrer, Ruth | 1784 | Birseck | SUI | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.5 | ||
9. | Weber, Michael | 1869 | Basel Gundeldin | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | ||
10. | Damjanovic, Tomis | 1904 | Basel Trümmerfe | CRO | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | ||
11. | Marti, Hanspeter | 1904 | Birseck | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | ||
11. | Berenguer Amador, | 1232 | Basel Trümmerfe | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | |||
13. | Doetsch-Thaler, N | 1649 | Riehen SG | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | ||
14. | Bojic, Srbislav | 1704 | Therwil | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | |||
15. | Miletic, Milan | 1789 | Basel SORAB | SUI | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||
16. | Radlingmayr, Rudo | 1801 | Birseck | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | ||
17. | Collin, Moritz Va | 1463 | DSSP | SUI | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | ||
18. | Willimann, Philip | 1775 | Birseck | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | ||
19. | Stankovic, Ljubis | 1775 | Basel SORAB | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | ||
20. | Locher, Helmut | 1746 | Basel Trümmerfe | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | ||
21. | Herzig, Roland | 1798 | Birseck | SUI | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.0 | ||
22. | Chevalier, Marco | 1891 | Riehen SG | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | ||
23. | Notz, Kurt | 1863 | Basel Gundeldin | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | ||
24. | Hochkeppel Stepha | 1703 | Basel Gundeldin | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | |||
25. | Arnold, Thomas | 1751 | Riehen SG | SUI | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.5 | ||
26. | Jucker, Elio | 1737 | Riehen SG | SUI | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.5 | ||
27. | Girsberger, Thoma | 1895 | Liestal SK | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | ||
27. | Steck, Kurt | 1694 | Therwil | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | ||
29. | Maier, René | 1654 | Basel Roche | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | ||
30. | Rosebrock, Floria | 1671 | Basel SG | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | ||
31. | Cuénod, Timothée | 1711 | Basel SG | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | ||
32. | Zobrist, Peter | 1748 | Basel Gundeldin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | |||
32. | Henrich, Werner | 1682 | Basel Roche | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | |||
34. | Straumann, Samuel | Basel SG | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | ||||
35. | Christen, Andreas | 1814 | Basel Trümmerfe | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | |||
36. | Kaufmann, Benjami | 1633 | Basel Trümmerfe | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.5 | |||
37. | Kilchling, Philip | 1702 | Basel Roche | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | |||
38. | Hammerschmidt, Wa | 1639 | Basel Roche | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | ||
39. | Birchmeier, Walte | 1689 | Basel Trümmerfe | SUI | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | ||
40. | Sendi, Pedram | 1804 | Riehen SG | SUI | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | ||
40. | Loeliger, Reto | 1676 | Basel Roche | SUI | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | ||
42. | Blum, Martin | 1794 | Basel Gundeldin | SUI | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | ||
43. | Siegrist, Lean | 1668 | Basel Trümmerfe | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | |||
43. | Scheidegger, Chri | Basel Trümmerfe | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | ||||
45. | Budinski, Noah | 1471 | DSSP | SUI | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | ||
46. | Vasilakis, Mario | Basel Trümmerfe | GRE | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | |||
47. | Knezevic, Zeljko | 1620 | LADJA | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | |||
48. | Marquis, Roland | 1627 | Basel SORAB | SUI | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 7.0 |
Kategorie C
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
RANG | TEILNEHMER | TITEL | TWZ | AT | VEREIN/ORT | LAND | S | R | V | PUNKTE | BUCHH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karpov, Aleksei | LADJA | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | ||||
2. | Peric, Radenko | Basel SORAB | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | ||||
3. | Duveen, Roman | Basel SORAB | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | ||||
4. | Takacs, Bela | 1595 | Basel Roche | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | |||
4. | Matkovic, Mirosla | 1528 | Birseck | SUI | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | ||
6. | Schläpfer, Toni | Basel Gundeldin | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | ||||
7. | Fischer, André | 1499 | Basel Roche | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | |||
7. | Riedwyl, Pascal | Basel Trümmerfe | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | ||||
9. | Rajesh, Aditi | 1219 | J | Riehen SG | SUI | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | |
9. | Buffon, Chris | Basel Trümmerfe | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | ||||
9. | Thommen, Tobias | J | DSSP | SUI | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | ||
12. | Loeliger, Peter | 1529 | Basel Roche | SUI | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||
12. | Bretscher, Robert | 1477 | Basel Roche | SUI | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||
12. | Züllig, Flavian | 1334 | J | DSSP | SUI | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | |
12. | Collin, Emil | 1200 | J | DSSP | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||
16. | Rozycki, Filip | 1355 | J | Therwil | SUI | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | |
17. | Bonauer, Stephan | 1542 | Basel SG | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | ||
18. | Huber, Andrea | 1368 | Birseck | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | ||
18. | Collin, Jaron | 1226 | J | DSSP | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | ||
20. | Thommen, Leon | 1369 | J | DSSP | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | |
21. | Karunakaran, Jeni | J | Basel Gundeldin | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | |||
22. | Arsenios, Chedit | J | DSSP | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | |||
23. | Eichenberger, Dom | 1582 | Birseck | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | ||
23. | Bachofer, Daniel | 1336 | Basel Gundeldin | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | |||
23. | Li, Ziyi | 1195 | J | Basel Trümmerfe | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | ||
26. | Helfrich, Ernst | 1576 | Therwil | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | ||
26. | Zanwar, Ved | 1200 | J | Basel Trümmerfe | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | ||
26. | Rajesh, Shruti | 1182 | J | Riehen SG | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | |
26. | Lewandowska, Magd | Basel Gundeldin | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | ||||
30. | Sprecher, Kaspar | 1314 | J | Basel Trümmerfe | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | ||
30. | Mleczko, Mikolaj | 1260 | J | Basel Trümmerfe | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | ||
30. | Hess, Jurek | 1223 | J | Basel Trümmerfe | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | ||
30. | Mohan, Maehul | 1200 | J | Basel Trümmerfe | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | ||
30. | Raj, Ria | 1200 | J | Riehen SG | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | |
30. | Kuvalekar, Soham | J | Basel Trümmerfe | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | |||
36. | Trivunovic, Tamar | Basel SORAB | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | ||||
37. | Bühler, Manfred | 1598 | Basel Roche | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | |||
37. | Hillenbrand, Tili | 1211 | J | DSSP | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | ||
37. | Hillenbrand, Mila | 1200 | J | DSSP | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | ||
40. | Reuter, Vincent | J | Basel Trümmerfe | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | |||
41. | Mazzariello, Juan | J | Riehen SG | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | |||
42. | Pehlic, Tajra | J | Basel Trümmerfe | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | |||
43. | Löffler, Ferdinan | 1237 | Basel Trümmerfe | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | |||
43. | Brait, Sophia | 1196 | J | Riehen SG | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | |
43. | Anand Dundhel, Ca | Birseck | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | ||||
43. | Cinar, Gökdeniz | J | Basel Trümmerfe | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | |||
47. | Züllig, Elina | 1124 | J | DSSP | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | ||
47. | Gmür, Mirco | J | Basel Trümmerfe | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | |||
47. | Lewandowski, Maxi | J | Basel Gundeldin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | |||
47. | Mira, Janon | J | DSSP | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | |||
51. | Barbey, Thomas | J | Basel Trümmerfe | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | |||
51. | Studer, Lionel | J | Riehen SG | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | |||
53. | Franjic, Philip | J | Basel Trümmerfe | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | |||
53. | Hauser, Valentin | J | Basel Trümmerfe | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | |||
53. | Misteli, Christop | Basel Gundeldin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | ||||
56. | Henning, Fin | J | Basel Gundeldin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | |||
56. | Kerby, Samuel | J | Therwil | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | |||
56. | Mulyukova, Amina | J | LADJA | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | |||
59. | Bärtschi, Nika | J | Basel Gundeldin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | |||
60. | Kretschmer, Arman | Basel Trümmerfe | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 | ||||
61. | Studer, Maurice | J | Riehen SG | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | |||
61. | Taboada, Alejandr | J | Basel Trümmerfe | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | |||
63. | Bärtschi, Patric | Basel Gundeldin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.5 | ||||
64. | Hess, Marika | J | Basel Trümmerfe | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | |||
65. | Dorn, Samuel | J | Basel Gundeldin | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | |||
66. | Barbey, Raphael | 1200 | J | Basel Trümmerfe | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | ||
66. | Amiryan, Eva | J | LADJA | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | |||
68. | Fink, Roland | J | Basel Trümmerfe | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | |||
69. | Muthu Selvan, Kan | Basel Trümmerfe | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 5.5 | ||||
70. | Balate Raam, Sury | J | Basel Trümmerfe | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | |||
71. | Garcia, David | Basel Trümmerfe | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.5 | ||||
72. | Karadag, Berken | Basel Trümmerfe | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | ||||
73. | Barbey, Adrian | J | Basel Trümmerfe | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | |||
73. | Pangia, Daniele | J | LADJA | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | |||
75. | Raj, Isha | J | Riehen SG | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | |||
76. | Karunakaran, Garu | J | Basel Gundeldin | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.5 | |||
77. | Prabhu, Srivallab | Basel Trümmerfe | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.0 | ||||
78. | Grifone, Roya | J | Basel Trümmerfe | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | |||
79. | Deshmukh, Parshsv | J | Birseck | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | |||
80. | Milosavljevic, Zi | Basel SORAB | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 8.5 | ||||
81. | Malaydin, Idil | * | Basel Trümmerfe | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9.0 | |||
81. | Chauhan, Prapti | * | DSSP | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 |