NSV Herbstopen 2020 Turnierbericht
Rangliste: Stand nach 5 Runden
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | BH | SB | Siege |
1 | Locher, Helmut | GER | 1827 | Basel Trümmerfeld | 4,5 | 13,5 | 11,5 | 4 |
2 | Lenders, Jean-Pierre | SUI | 1906 | Basel SpClub Novartis Sektion | 4 | 17,5 | 13,25 | 3 |
3 | Schnell, Simon | SUI | 1648 | Arlesheim Kinderschachclub | 4 | 14 | 10,75 | 3 |
4 | Ledermann, Wolfgang | SUI | 1736 | Therwil | 4 | 13 | 9 | 4 |
5 | Wehrle, Valentin | 1540 | DSSP | 3,5 | 15 | 10,5 | 2 | |
6 | Wehrle, Uwe | GER | 2000 | DSSP | 3,5 | 13 | 8,25 | 3 |
7 | Erb, Bernhard | SUI | 1792 | Basel SpClub Novartis Sektion | 3,5 | 12,5 | 8,75 | 2 |
8 | Wehrle, Maximilian | GER | 1603 | DSSP | 3 | 16,5 | 8 | 3 |
9 | Weegen, Moritz | 1724 | Basel Trümmerfeld | 3 | 16 | 8 | 3 | |
10 | Maier, René | SUI | 1560 | Basel Roche | 3 | 14 | 6,5 | 3 |
11 | Steck, Kurt | SUI | 1736 | Therwil | 3 | 12 | 5,5 | 3 |
12 | Weber, Wolfgang | 1510 | Basel SpClub Novartis Sektion | 3 | 11,5 | 5 | 3 | |
13 | Rothenfluh, Marcel | 1555 | Liestal SK | 3 | 8,5 | 4 | 3 | |
14 | Duveen, Roman | 1809 | Basel SORAB | 2,5 | 15 | 6,5 | 2 | |
15 | Heman, Emmanuel | SUI | 1754 | Therwil | 2,5 | 14 | 5,75 | 2 |
16 | Gogniat, Michel | SUI | 1913 | Birsfelden beider Basel/Rössli | 2,5 | 12 | 5,25 | 2 |
17 | Eichenberger, Dominique | SUI | 1476 | Birseck | 2,5 | 9,5 | 2,5 | 2 |
18 | Rudin, Erich | SUI | 1622 | Muttenz | 2 | 15 | 5,5 | 1 |
19 | Romer, Lukas | 1362 | Basel Trümmerfeld | 2 | 14 | 4 | 2 | |
20 | Grabowski, Reiner | 1670 | Basel SpClub Novartis Sektion | 2 | 14 | 3 | 2 | |
21 | Jans, Thomas | 1625 | Neuallschwil | 2 | 12 | 2 | 2 | |
22 | Tschumi, Bernhard | 1647 | Laufental-Thierstein | 2 | 11,5 | 2 | 2 | |
23 | Lo Presti, Vito | SUI | 1496 | Therwil | 2 | 10,5 | 3 | 2 |
24 | Hartmann, Beat | SUI | 1496 | Rhy-Rheinfelden | 2 | 9,5 | 1 | 2 |
25 | Jovanovic, Slavko | SUI | 1555 | Basel SORAB | 1,5 | 14,5 | 2,75 | 1 |
26 | Rosebrock, Florian | SUI | 1630 | Basel SG | 1,5 | 12 | 2,25 | 1 |
27 | Spirig, Iri | SUI | 1327 | DSSP | 1 | 10 | 0 | 1 |
28 | Eliczi, Stephan | SUI | 1258 | Rhy-Rheinfelden | 1 | 9,5 | 1 | 1 |
29 | Affentranger, Urs | SUI | 1435 | Basel SpClub Novartis Sektion | 1 | 6,5 | 0 | 1 |
30 | Imhasly, Elias | 1112 | DSSP | 0 | 8,5 | 0 | 0 |
Runde am 28.10.2020 um 19:00
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. |
1 | 3 | Lenders, Jean-Pierre | 1906 | 3½ | ½ – ½ | 4 | Locher, Helmut | 1827 | 4 |
2 | 1 | Wehrle, Uwe | 2000 | 3 | ½ – ½ | 3 | Wehrle, Valentin | 1540 | 23 |
3 | 19 | Wehrle, Maximilian | 1603 | 3 | 0 – 1 | 3 | Ledermann, Wolfgang | 1736 | 8 |
4 | 24 | Weber, Wolfgang | 1510 | 3 | 0 – 1 | 3 | Schnell, Simon | 1648 | 13 |
5 | 5 | Duveen, Roman | 1809 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Erb, Bernhard | 1792 | 6 |
6 | 29 | Romer, Lukas | 1362 | 2 | 0 – 1 | 2 | Steck, Kurt | 1736 | 9 |
7 | 10 | Weegen, Moritz | 1724 | 2 | 1 – 0 | 2 | Rudin, Erich | 1622 | 17 |
8 | 12 | Grabowski, Reiner | 1670 | 2 | 0 – 1 | 2 | Maier, René | 1560 | 20 |
9 | 16 | Jans, Thomas | 1625 | 2 | 0 – 1 | 2 | Rothenfluh, Marcel | 1555 | 22 |
10 | 7 | Heman, Emmanuel | 1754 | 1½ | 1 – 0 | 2 | Lo Presti, Vito | 1496 | 26 |
11 | 21 | Jovanovic, Slavko | 1555 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Gogniat, Michel | 1913 | 2 |
12 | 27 | Eichenberger, Dominique | 1476 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Rosebrock, Florian | 1630 | 15 |
13 | 14 | Tschumi, Bernhard | 1647 | 1 | 1 – 0 | 1 | Eliczi, Stephan | 1258 | 31 |
14 | 30 | Spirig, Iri | 1327 | 1 | 0 – 1 | 1 | Hartmann, Beat | 1496 | 25 |
15 | 32 | Imhasly, Elias | 1112 | 0 | 0 – 1 | 0 | Affentranger, Urs | 1435 | 28 |
Runde am 14.10.2020 um 19:00
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. |
1 | 4 | Locher, Helmut | 1827 | 3 | 1 – 0 | 3 | Wehrle, Maximilian | 1603 | 19 |
2 | 13 | Schnell, Simon | 1648 | 2½ | ½ – ½ | 3 | Lenders, Jean-Pierre | 1906 | 3 |
3 | 20 | Maier, René | 1560 | 2 | 0 – 1 | 2 | Wehrle, Uwe | 2000 | 1 |
4 | 8 | Ledermann, Wolfgang | 1736 | 2 | 1 – 0 | 2 | Grabowski, Reiner | 1670 | 12 |
5 | 23 | Wehrle, Valentin | 1540 | 2 | 1 – 0 | 2 | Weegen, Moritz | 1724 | 10 |
6 | 24 | Weber, Wolfgang | 1510 | 2 | 1 – 0 | 2 | Jans, Thomas | 1625 | 16 |
7 | 15 | Rosebrock, Florian | 1630 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Duveen, Roman | 1809 | 5 |
8 | 6 | Erb, Bernhard | 1792 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Heman, Emmanuel | 1754 | 7 |
9 | 9 | Steck, Kurt | 1736 | 1 | 1 – 0 | 1½ | Jovanovic, Slavko | 1555 | 21 |
10 | 2 | Gogniat, Michel | 1913 | 1 | 1 – 0 | 1 | Hartmann, Beat | 1496 | 25 |
11 | 26 | Lo Presti, Vito | 1496 | 1 | 1 – 0 | 1 | Tschumi, Bernhard | 1647 | 14 |
12 | 17 | Rudin, Erich | 1622 | 1 | ½ – ½ | 1 | Eichenberger, Dominique | 1476 | 27 |
13 | 22 | Rothenfluh, Marcel | 1555 | 1 | 1 – 0 | 1 | Eliczi, Stephan | 1258 | 31 |
14 | 28 | Affentranger, Urs | 1435 | 0 | 0 – 1 | 1 | Romer, Lukas | 1362 | 29 |
15 | 32 | Imhasly, Elias | 1112 | 0 | 0 – 1 | 0 | Spirig, Iri | 1327 | 30 |
3. Runde am 23.09.2020 um 19:00
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. |
1 | 3 | Lenders, Jean-Pierre | 1906 | 2 | 1 – 0 | 2 | Ledermann, Wolfgang | 1736 | 8 |
2 | 10 | Weegen, Moritz | 1724 | 2 | 0 – 1 | 2 | Locher, Helmut | 1827 | 4 |
3 | 5 | Duveen, Roman | 1809 | 1½ | 0 – 1 | 2 | Wehrle, Maximilian | 1603 | 19 |
4 | 7 | Heman, Emmanuel | 1754 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Schnell, Simon | 1648 | 13 |
5 | 1 | Wehrle, Uwe | 2000 | 1 | 1 – 0 | 1½ | Rosebrock, Florian | 1630 | 15 |
6 | 21 | Jovanovic, Slavko | 1555 | 1 | ½ – ½ | 1 | Erb, Bernhard | 1792 | 6 |
7 | 9 | Steck, Kurt | 1736 | 1 | 0 – 1 | 1 | Wehrle, Valentin | 1540 | 23 |
8 | 25 | Hartmann, Beat | 1496 | 1 | 0 – 1 | 1 | Grabowski, Reiner | 1670 | 12 |
9 | 14 | Tschumi, Bernhard | 1647 | 1 | 0 – 1 | 1 | Weber, Wolfgang | 1510 | 24 |
10 | 16 | Jans, Thomas | 1625 | 1 | 1 – 0 | 1 | Lo Presti, Vito | 1496 | 26 |
11 | 29 | Romer, Lukas | 1362 | 1 | 0 – 1 | 1 | Maier, René | 1560 | 20 |
12 | 2 | Gogniat, Michel | 1913 | ½ | 0 – 1 | ½ | Rudin, Erich | 1622 | 17 |
13 | 30 | Spirig, Iri | 1327 | 0 | 0 – 1 | 0 | Rothenfluh, Marcel | 1555 | 22 |
14 | 27 | Eichenberger, Dominique | 1476 | 0 | 1 – 0 | 0 | Imhasly, Elias | 1112 | 32 |
15 | 31 | Eliczi, Stephan | 1258 | 0 | 1 – 0 | 0 | Affentranger, Urs | 1435 | 28 |
2. Runde am 09.09.2020 um 19:00
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | |
1 | 10 | Weegen, Moritz | 1724 | 1 | 1 – 0 | 1 | Wehrle, Uwe | 2000 | 1 | |
2 | 12 | Grabowski, Reiner | 1670 | 1 | 0 – 1 | 1 | Lenders, Jean-Pierre | 1906 | 3 | |
3 | 4 | Locher, Helmut | 1827 | 1 | 1 – 0 | 1 | Tschumi, Bernhard | 1647 | 14 | |
4 | 13 | Schnell, Simon | 1648 | 1 | ½ – ½ | 1 | Duveen, Roman | 1809 | 5 | |
5 | 15 | Rosebrock, Florian | 1630 | 1 | ½ – ½ | 1 | Heman, Emmanuel | 1754 | 7 | |
6 | 8 | Ledermann, Wolfgang | 1736 | 1 | 1 – 0 | 1 | Jans, Thomas | 1625 | 16 | |
7 | 19 | Wehrle, Maximilian | 1603 | 1 | 1 – 0 | 1 | Steck, Kurt | 1736 | 9 | |
8 | 6 | Erb, Bernhard | 1792 | ½ | ½ – ½ | 0 | Gogniat, Michel | 1913 | 2 | |
9 | 17 | Rudin, Erich | 1622 | 0 | ½ – ½ | ½ | Wehrle, Valentin | 1540 | 23 | |
10 | 20 | Maier, René | 1560 | 0 | 1 – 0 | 0 | Eichenberger, Dominique | 1476 | 27 | |
11 | 28 | Affentranger, Urs | 1435 | 0 | 0 – 1 | 0 | Jovanovic, Slavko | 1555 | 21 | |
12 | 22 | Rothenfluh, Marcel | 1555 | 0 | 0 – 1 | 0 | Romer, Lukas | 1362 | 29 | |
13 | 24 | Weber, Wolfgang | 1510 | 0 | 1 – 0 | 0 | Spirig, Iri | 1327 | 30 | |
14 | 32 | Imhasly, Elias | 1112 | 0 | 0 – 1 | 0 | Hartmann, Beat | 1496 | 25 | |
15 | 26 | Lo Presti, Vito | 1496 | 0 | 1 – 0 | 0 | Eliczi, Stephan | 1258 | 31 |
1. Runde am 26.08.2020 um 19:00
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | |
1 | 1 | Wehrle, Uwe | 2000 | 0 | 1 – 0 | 0 | Rudin, Erich | 1622 | 17 | |
2 | 19 | Wehrle, Maximilian | 1603 | 0 | 1 – 0 | 0 | Gogniat, Michel | 1913 | 2 | |
3 | 3 | Lenders, Jean-Pierre | 1906 | 0 | 1 – 0 | 0 | Maier, René | 1560 | 20 | |
4 | 21 | Jovanovic, Slavko | 1555 | 0 | 0 – 1 | 0 | Locher, Helmut | 1827 | 4 | |
5 | 5 | Duveen, Roman | 1809 | 0 | 1 – 0 | 0 | Rothenfluh, Marcel | 1555 | 22 | |
6 | 23 | Wehrle, Valentin | 1540 | 0 | ½ – ½ | 0 | Erb, Bernhard | 1792 | 6 | |
7 | 7 | Heman, Emmanuel | 1754 | 0 | 1 – 0 | 0 | Weber, Wolfgang | 1510 | 24 | |
8 | 25 | Hartmann, Beat | 1496 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ledermann, Wolfgang | 1736 | 8 | |
9 | 9 | Steck, Kurt | 1736 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lo Presti, Vito | 1496 | 26 | |
10 | 27 | Eichenberger, Dominique | 1476 | 0 | 0 – 1 | 0 | Weegen, Moritz | 1724 | 10 | |
11 | 12 | Grabowski, Reiner | 1670 | 0 | 1 – 0 | 0 | Affentranger, Urs | 1435 | 28 | |
12 | 29 | Romer, Lukas | 1362 | 0 | 0 – 1 | 0 | Schnell, Simon | 1648 | 13 | |
13 | 14 | Tschumi, Bernhard | 1647 | 0 | 1 – 0 | 0 | Spirig, Iri | 1327 | 30 | |
14 | 31 | Eliczi, Stephan | 1258 | 0 | 0 – 1 | 0 | Rosebrock, Florian | 1630 | 15 | |
15 | 16 | Jans, Thomas | 1625 | 0 | 1 – 0 | 0 | Imhasly, Elias | 1112 | 32 |