Nordwestschweizer Schachtag 2011

Nordwestschweizer Schachtag 2011

Samstag, 26. November 2011

115 Spieler und Spielerinnen stellten sich in 3 Kategorien zu dem traditionellen Clubwettkampf, genannt Nordwestschweizer Schachtag. Das Treffen fand im Kulturzentrum Union in Basel statt. Organisator ist die aufstrebende Spielgruppe Trümmerfeld. Grosser Sieger wurde SG Riehen vor SK Birseck und SC Roche. [Peter Märki]

Rang Sektion Punkte A B C
1 Schachgesellschaft Riehen 32.5 10.5 8.5 13.5
2 Schachklub Birseck 29.5 10 10.5 9
3 Schachclub Roche 25.5 7.5 9.5 8.5
4 Spielgruppe Trümmerfeld 25 7 9.5 8.5
5 Schachclub Therwil 19
10 9
6 Schachverein Birsfelden / Beider Basel / Rössli 18 9.5 3.5 5
7 Schachverein Pratteln 16.5
11 5.5
8 Schachverein Gundeldingen 15
7 8
9 Schachclub Neu-Allschwil 12
2.5 9.5
10 Schachfreunde BVB 11.5 6 3.5 2
11 Schachklub Laufental-Thierstein 6
6

Kategorie A

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (26.11.2011 / 17:00)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lutz,Bernhard FM 2335   BVB   3 2 0 4.0 16.5 13.25
2. Budisin,Stanislav   2208   Birsfelden beid   4 0 1 4.0 13.5 10.00
3. Toth,Bela IM 2319   Riehen   3 1 1 3.5 15.0 9.25
4. Sommerhalder,Eric   2040   Birseck   2 3 0 3.5 14.5 9.50
5. Schmidt,Ralf   2168   Riehen   3 1 1 3.5 13.5 7.75
6. Aerni,Andreas   2192   Birseck   2 3 0 3.5 13.0 8.25
7. Pommerehne,Michae   2120   Riehen   3 1 1 3.5 13.0 7.25
8. Staechelin,Ruedi   2052   Riehen   3 1 1 3.5 10.5 6.50
9. Terraz,Christian   2116   Trümmerfeld   2 2 1 3.0 16.5 8.75
10. Gierth,Hans-Joach   2227   Birsfelden beid   2 2 1 3.0 14.0 8.50
11. Zanetti,Bruno   2050   Birseck   3 0 2 3.0 12.5 5.00
12. Joray,Marcel   2077   Roche   1 4 0 3.0 11.0 6.50
13. Stankovic,Zeljko   2210   Birseck   3 0 2 3.0 9.0 5.00
14. Hänggi,Markus   2088   Roche   3 0 2 3.0 8.5 4.50
15. Ditzler,Jürg   2071   Birsfelden beid   2 1 2 2.5 12.5 4.25
16. Toth,Ilona WFM 2135   Riehen   2 1 2 2.5 11.5 3.75
17. Birchmeier,Martin   1965   Trümmerfeld   2 0 3 2.0 16.0 5.50
18. Deubelbeiss,René   2015   Riehen   1 2 2 2.0 15.0 6.25
19. Häring,Thomas   1957   Riehen   1 2 2 2.0 14.5 5.00
20. Meier,Franz   1872   Trümmerfeld   1 2 2 2.0 13.5 4.25
21. Grünberger,Mosko   2039   BVB   1 2 2 2.0 13.0 4.50
22. Züger,Willi       Trümmerfeld   2 0 3 2.0 13.0 3.50
23. Frey,Matthias   1954   Birseck   1 2 2 2.0 12.0 4.00
24. Berweger,Ivo   1970   Riehen   2 0 3 2.0 10.5 1.50
25. Bucher,Rolf   1904   Roche   1 1 3 1.5 11.5 2.25
26. Polanyi,Peter   1966   Trümmerfeld   1 1 3 1.5 10.0 1.25
27. Widmer,Peter   2014   Riehen   1 1 3 1.5 9.5 1.00
28. Müller,Philip   2015   Birsfelden beid   1 1 3 1.5 9.0 1.00
29. Willin,Bernhard   2005   Roche   1 0 4 1.0 9.0 0.50

Kategorie B

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (26.11.2011 / 17:00)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Koch,Josef   1924   Pratteln   5 0 0 5.0 15.0 15.00
2. Janda,Richard   1749   Pratteln   3 2 0 4.0 15.5 12.00
3. Rotundo,Renzo   1836   Birseck   3 2 0 4.0 15.5 11.75
4. Nyffeler,Ulrich   1796   Roche   4 0 1 4.0 15.5 10.50
5. Schröter,Michael   1893   Therwil   4 0 1 4.0 13.0 10.00
6. Lutz,Horst   1830   BVB   2 3 0 3.5 15.5 10.00
7. Bojic,Srbislav   1847   Trümmerfeld   3 1 1 3.5 14.5 7.75
8. Marti,Hanspeter   1865   Birseck   3 1 1 3.5 13.5 7.75
9. Hänggi,Mario   1903   Laufental-Thier   3 1 1 3.5 11.0 8.00
10. Pollermann,Werner   1731   Roche   3 0 2 3.0 16.0 9.00
11. Ledermann,Wolfgan   1852   Therwil   3 0 2 3.0 15.5 8.00
12. Blum,Martin   1826   Gundeldingen   3 0 2 3.0 15.5 6.50
13. Gosteli,Mike   1914   Trümmerfeld   2 2 1 3.0 15.0 7.50
14. Maeder,Jean-Claud   1835   Riehen   3 0 2 3.0 14.5 5.50
15. Chevalier,Marco   1890   Riehen   2 2 1 3.0 13.0 6.50
16. Alave,Juan   1593   Trümmerfeld   3 0 2 3.0 12.5 7.00
17. Hug,Peter   1782   Therwil   2 2 1 3.0 12.5 7.00
18. Grunder,Jürg   1821   Gundeldingen   3 0 2 3.0 11.5 4.50
19. Eigenmann,Eric   1697   Birseck   3 0 2 3.0 9.5 4.00
20. Layer,Bruno   1886   Trümmerfeld   2 1 2 2.5 15.0 6.50
21. Takacs,Bela   1664   Roche   2 1 2 2.5 14.0 5.75
21. Marquis,Roland   1646   Laufental-Thier   2 1 2 2.5 14.0 5.75
23. Herzig,Roland   1837   Birseck   2 1 2 2.5 12.5 4.50
24. Wirz,Bernard   1667   Birsfelden beid   2 1 2 2.5 12.0 4.50
25. Prétôt,René   1760   Neu-Allschwil   2 1 2 2.5 10.0 3.25
26. Spielmann,Beat   1808   Riehen   2 1 2 2.5 9.0 3.25
27. Classen,Martin   1743   Pratteln   2 0 3 2.0 14.5 4.50
28. Märki,Peter   1796   Therwil   1 2 2 2.0 14.0 4.25
29. Scherrer,Alex   1691   Roche   2 0 3 2.0 13.0 3.50
30. Bretscher,Robert   1629   Roche   1 2 2 2.0 12.5 4.75
31. Loeliger,Peter   1624   Roche   2 0 3 2.0 12.0 3.50
32. Steck,Kurt   1728   Therwil   2 0 3 2.0 11.5 2.50
33. Felder,Markus   1616   Birseck   1 2 2 2.0 11.0 2.50
34. Fellmann,André       Trümmerfeld   2 0 3 2.0 10.0 2.00
35. Nägelin,Luis   1665   Riehen   1 2 2 2.0 9.5 2.25
36. Sendi,Pedram   1835   Riehen   2 0 3 2.0 9.0 1.50
37. Mäser,Rolf   1748   Therwil   0 3 2 1.5 13.0 2.75
38. Nägelin,Lars   1639   Riehen   1 1 3 1.5 11.0 1.75
39. Zobrist,Peter   1657   Gundeldingen   1 0 4 1.0 11.5 0.00
40. Maier,René   1623   Roche   1 0 4 1.0 9.5 1.00
41. Grunder,Benjamin   1652   Birsfelden beid   1 0 4 1.0 9.5 0.00
42. Helfrich,Ernst   1669   Therwil   1 0 4 1.0 8.0 0.00
43. Hammerschmidt,Wal   1625   Roche   0 1 4 0.5 11.0 1.00
44. Tschopp,Ralph   1570   Trümmerfeld   0 0 5 0.0 8.5 0.00

Kategorie C

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (26.11.2011 / 17:00)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Barnicol,Georges   1498   Riehen   5 0 0 5.0 13.5 13.50
2. Reci,Nadja   1587   Riehen   4 1 0 4.5 15.0 13.00
3. Schenk,Christian       Birseck   3 2 0 4.0 17.0 13.50
4. Gysin,Peter       Trümmerfeld   4 0 1 4.0 16.5 12.00
5. Hunter,Damian   1588   Riehen   4 0 1 4.0 15.0 11.00
6. Hafner,Ronald       Riehen   4 0 1 4.0 14.5 10.50
7. Eberle,Marco   1539   Pratteln   3 1 1 3.5 13.5 7.00
8. Reut,Patrick       Neu-Allschwil   3 1 1 3.5 12.0 7.50
9. Oberhänsli,Bruno       Neu-Allschwil   3 0 2 3.0 17.0 7.50
10. Spänhauer,Hansuel   1555   Therwil   3 0 2 3.0 16.0 8.00
10. Wirz,Pascal       Therwil   3 0 2 3.0 16.0 8.00
12. Mienert,Ruth   1541   Gundeldingen   3 0 2 3.0 15.5 7.50
13. Müller,Leonhard   1525   Neu-Allschwil   3 0 2 3.0 14.5 6.50
14. Schüpbach,René   1454   Roche   3 0 2 3.0 14.0 6.50
15. Argenton,Heinz   1433   Birsfelden beid   2 2 1 3.0 13.5 7.25
16. Halm,Bruno   1469   Roche   2 2 1 3.0 13.5 6.25
17. Eichenberger,Domi   1454   Birseck   3 0 2 3.0 13.0 6.00
18. Schärli,Hugo       Therwil   3 0 2 3.0 12.5 6.50
19. Sriram,Pranav   1416   Riehen   3 0 2 3.0 12.5 5.00
20. Zahavi,Jake   1380   Gundeldingen   3 0 2 3.0 10.0 4.00
21. Straub,Peter   1501   Roche   2 1 2 2.5 14.5 6.00
22. Visnjic,Sascha   1525   Trümmerfeld   2 1 2 2.5 11.5 3.25
23. Kumar,Siddharth   1350   Riehen   2 1 2 2.5 10.5 3.25
24. Nebiker,Rahel       Trümmerfeld   2 0 3 2.0 15.0 4.00
25. Göppert,Eduard   1552   Pratteln   2 0 3 2.0 14.0 3.00
26. Zimmerli,David   1529   Birseck   2 0 3 2.0 12.5 3.00
27. Gamboni,Hans-Rued   1493   BVB   2 0 3 2.0 12.5 2.00
28. Pollinger,Mario   1396   Neu-Allschwil   2 0 3 2.0 11.5 3.00
28. Reber,Toni       Trümmerfeld   2 0 3 2.0 11.5 3.00
30. Schläpfer,Toni       Gundeldingen   2 0 3 2.0 11.0 3.00
31. Dill,Xaver   1351   Riehen   2 0 3 2.0 10.5 2.50
32. Fischer,André   1473   Roche   2 0 3 2.0 9.0 2.00
33. Heinrichs,Jonas   1322   Therwil   2 0 3 2.0 9.0 1.00
34. Kummer,Alfred       Birsfelden beid   2 0 3 2.0 7.0 0.00
35. Hochkeppel,Stepha       Gundeldingen   1 1 3 1.5 9.5 0.75
36. Bühler,Manfred   1578   Roche   1 1 3 1.5 8.5 2.75
37. Bachofer,Daniel       Gundeldingen   1 0 4 1.0 13.0 1.50
38. Huber,Andrea   1267   Birseck   1 0 4 1.0 12.5 0.00
39. Koch,Siegfried       Neu-Allschwil   1 0 4 1.0 9.5 1.00
40. Sriram,Shreyas   1326   Riehen   1 0 4 1.0 7.0 0.00
41. Loretan,Jannik       Riehen   0 0 5 0.0 10.5 0.00
42. Pachtová,Marie       Gundeldingen   0 0 5 0.0 9.5 0.00